0102030405
Poŝtelefona Robota Ĉasio AMB-CSW10-BH
| Produkta modelo | AMB-CSW10-BH |
| Produkta nomo | Movebla robotĉasio |
| Navigacia reĝimo | Lasera ŜLEMO |
| Longo x larĝo x alto | 1150 x 800 x 234 mm |
| Rotacia diametro | 1220mm |
| Mempezo (inkluzive de baterio) | 224 kilogramoj |
| Maksimuma ŝarĝo | 1000 kilogramoj |
| Grunda senigo de la ĉasio | 20mm |
| Navigada lasera skanadalto (Referenco) | 201 milimetroj |
| Media temperaturo kaj humideca intervalo | Temperaturo: 0℃ ĝis 50℃ / Humideco: 10% ĝis 90%, sen kunprema kondensado |
| Trairebleco (deklivo/ŝtupo/interspaco) | ≤5%/5mm/30mm |
| Minimuma traireja larĝo | 940 milimetroj |
| Navigacia pozicio precizeco | ±5 mm |
| Navigacia Angulo Precizeco | ±0.5° |
| Veturrapideco | ≤1.5 m/s |
| Bateriospecifo | 51.2V/40 Ah (litio-fera fosfato) |
| Ampleksa gamo | 8 horoj |
| Ŝarga tempo (10% - 80%) | ≤1 horo |
| Ŝarĝa formularo | Mana/Aŭtomata |
| La nombro de lidaroj | 2 (H1) |
| Butono por krizhaltigo | |
| Parolanto | |
| Ĉirkaŭa lumo | ● |
| Bazaj funkcioj | ● |
| Wi-Fi-vagada funkcio | ● |
| Aŭtomata ŝarga funkcio | ● |
| Breta identiga funkcio | ● |
| Navigada funkcio per lasera reflektoro | ○ |
| 3D-funkcio por eviti obstaklojn | ○ |
| Funkcio de preciza poziciigo de QR-kodo | ○ |
Leave Your Message




